| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 669.47 | 669.47 | 672.35 | 672.35 | 2026-09-18 00:06:32 |
| 欧元 | 767.24 | 767.24 | 772.39 | 772.39 | 2026-09-18 00:08:03 |
| 日元 | 4.2862 | 4.2862 | 4.3189 | 4.3189 | 2026-09-18 00:08:02 |
| 英镑 | 891.71 | 891.71 | 897.97 | 897.97 | 2026-09-18 00:08:03 |
| 澳大利亚元 | 475.4 | 475.4 | 478.74 | 478.74 | 2026-09-18 00:08:02 |
| 瑞士法郎 | 810.28 | 810.28 | 816.38 | 816.38 | 2026-09-18 00:08:04 |
| 加拿大元 | 477.57 | 477.57 | 481.17 | 481.17 | 2026-09-18 00:08:02 |
| 港币 | 85.31 | 85.31 | 85.65 | 85.65 | 2026-09-18 00:08:02 |
| 新加坡元 | 523.85 | 523.85 | 527.53 | 527.53 | 2026-09-18 00:08:02 |
| 丹麦克郎 | 102.6 | 102.6 | 103.37 | 103.37 | 2026-09-18 00:08:03 |
| 瑞典克朗 | 68.02 | 68.02 | 68.53 | 68.53 | 2026-09-18 00:08:01 |
| 挪威克郎 | 70.91 | 70.91 | 71.44 | 71.44 | 2026-09-18 00:08:02 |
| 韩元 | 0.483700 | 0.483700 | 0.488800 | 0.488800 | 2026-09-18 00:08:02 |
中国建设银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指建行买入外汇的汇率,现钞买入价指建行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指建行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指建行卖出外币外钞的汇率。
以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。