中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2024.05.03 18:02:44 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.43 191.4 197.81 204.41 194.09 2024.05.03 18:02:44
澳大利亚元 474.98 460.81 478.21 480.73 469.05 2024.05.03 18:02:44
巴西雷亚尔 134.72 150.16 141.46 2024.05.03 18:02:44
加拿大元 528.12 512.37 531.71 534.52 522.55 2024.05.03 18:02:44
瑞士法郎 795.01 771.47 800.59 804.82 783.19 2024.05.03 18:02:44
丹麦克朗 103.87 100.85 104.71 105.21 102.1 2024.05.03 18:02:44
欧元 775.32 752.2 780.75 784.56 764.58 2024.05.03 18:02:44
英镑 906.15 879.13 912.31 917.13 895.94 2024.05.03 18:02:44
港币 92.48 91.73 92.83 92.83 90.81 2024.05.03 18:02:44
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0445 2024.05.03 18:02:44
印度卢比 8.2274 9.1734 8.6761 2024.05.03 18:02:44
日元 4.7144 4.5785 4.7465 4.7625 4.577 2024.05.03 18:02:44
韩国元 0.53 0.5196 0.5342 0.5537 0.5218 2024.05.03 18:02:44
澳门元 89.81 88.19 90.17 93.24 89.85 2024.05.03 18:02:44
林吉特 152.21 153.58 148.9 2024.05.03 18:02:44
挪威克朗 66.03 64.11 66.57 66.88 64.81 2024.05.03 18:02:44
新西兰元 431.36 418.59 434.4 437.21 427.81 2024.05.03 18:02:44
菲律宾比索 12.56 12 12.72 13.41 12.59 2024.05.03 18:02:44
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.69 2024.05.03 18:02:44
沙特里亚尔 192.36 184.74 193.72 200.38 190.06 2024.05.03 18:02:44
瑞典克朗 66.5 64.57 67.04 67.36 65.27 2024.05.03 18:02:44
新加坡元 533.51 517.71 537.25 540.09 524.1 2024.05.03 18:02:44
泰国铢 19.6 19.07 19.76 20.38 19.33 2024.05.03 18:02:44
土耳其里拉 22.29 20.41 22.47 24.35 22 2024.05.03 18:02:44
新台币 21.45 23.51 22.25 2024.05.03 18:02:44
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 18:02:44
南非兰特 38.94 37.44 39.21 40.71 38.2 2024.05.03 18:02:44
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2024 美元汇率 eeelb.com 第一汇率网 保留所有权利