| 
    
| 中国银行外汇牌价 今日更新时间:2025.11.02 10:30:00 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。 | 
中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考) | 
  
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 192.54 | 192.54 | 195.26 | 195.26 | 193.37 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 澳大利亚元 | 464.69 | 464.69 | 468.39 | 468.39 | 465.61 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 192.54 | 192.54 | 195.26 | 195.26 | 193.37 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 文莱元 | 503.67 | 591.27 | 547.37 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 464.69 | 464.69 | 468.39 | 468.39 | 465.61 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 巴西雷亚尔 | 126 | 140.44 | 132.12 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 文莱元 | 503.67 | 591.27 | 547.37 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 506.7 | 506.7 | 510.68 | 510.68 | 507.9 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 巴西雷亚尔 | 126 | 140.44 | 132.12 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 瑞士法郎 | 881.92 | 881.92 | 888.74 | 888.74 | 885.61 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 加拿大元 | 506.7 | 506.7 | 510.68 | 510.68 | 507.9 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 捷克克朗 | 30.05 | 37.47 | 33.83 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 瑞士法郎 | 881.92 | 881.92 | 888.74 | 888.74 | 885.61 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 丹麦克朗 | 109.62 | 109.62 | 110.5 | 110.5 | 109.99 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 捷克克朗 | 30.05 | 37.47 | 33.83 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 欧元 | 818.78 | 818.78 | 824.78 | 824.78 | 821.38 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 丹麦克朗 | 109.62 | 109.62 | 110.5 | 110.5 | 109.99 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 英镑 | 933.86 | 933.86 | 940.79 | 940.79 | 934.14 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 欧元 | 818.78 | 818.78 | 824.78 | 824.78 | 821.38 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 港币 | 91.49 | 91.49 | 91.85 | 91.85 | 91.23 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 英镑 | 933.86 | 933.86 | 940.79 | 940.79 | 934.14 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 匈牙利福林 | 2.095 | 2.095 | 2.1374 | 2.1374 | 2.1144 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 港币 | 91.49 | 91.49 | 91.85 | 91.85 | 91.23 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 匈牙利福林 | 2.095 | 2.095 | 2.1374 | 2.1374 | 2.1144 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 以色列谢克尔 | 196.71 | 240.43 | 218.68 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 印度卢比 | 7.6059 | 8.4804 | 8.0239 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 以色列谢克尔 | 196.71 | 240.43 | 218.68 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.6065 | 4.6065 | 4.6421 | 4.6421 | 4.6103 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 印度卢比 | 7.6059 | 8.4804 | 8.0239 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1575 | 0.1969 | 0.1771 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.6065 | 4.6065 | 4.6421 | 4.6421 | 4.6103 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 韩国元 | 0.496 | 0.496 | 0.5015 | 0.5015 | 0.497 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1575 | 0.1969 | 0.1771 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔 | 2065.16 | 2575.64 | 2320.09 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.496 | 0.496 | 0.5015 | 0.5015 | 0.497 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 蒙古图格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1982 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 科威特第纳尔 | 2065.16 | 2575.64 | 2320.09 | 2025.11.02 | 10:30:00 | ||
| 澳门元 | 88.82 | 88.82 | 89.23 | 89.23 | 88.52 | 2025.11.02 | 10:30:00 | 
| 通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 | 
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! | 
| 中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 | 
| 美元汇率对人民币汇率换算网站 
        ©2025 美元汇率 eeelb.com 第一汇率网 保留所有权利  |